98. | 24.04.2016 | Gozo Halfmarathon | Malta | | 21,0975 | 708 | 01:24:44 | | 9 | 242 | 4% | 14,9 | 04:01 | | | |
97. | 15.04.2016 | Harpagan 51 Trasa TM150 | Polska | | 57 | 9025 | 06:10:17 | | 1 | 27 | 4% | 9,2 | 06:30 | | | |
96. | 03.04.2016 | 11 Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 4201 | 01:19:49 | 01:19:55 | 120 | 12729 | 1% | 15,9 | 03:47 | | | |
95. | 28.02.2016 | XXXVI Wiązowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 768 | 01:33:38 | | 290 | 1244 | 23% | 13,5 | 04:26 | | | |
94. | 13.12.2015 | Białołęcki Bieg Wolności | Polska | | 13 | 397 | 00:49:59 | | 8 | 326 | 2% | 15,6 | 03:51 | | | |
93. | 15.11.2015 | 14^ Verona Marathon | Włochy | | 42,195 | 2368 | 03:08:08 | 03:08:21 | 258 | 2694 | 10% | 13,5 | 04:28 | | | |
92. | 11.11.2015 | XXVI Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 12343 | 00:37:28 | | 159 | 12832 | 1% | 16,0 | 03:45 | | | |
91. | 11.10.2015 | III ultraMaraton Bieszczadzki | Polska | | 52 | 555 | 05:42:10 | 05:42:27 | 50 | 630 | 8% | 9,1 | 06:35 | | | |
90. | 27.09.2015 | 37 Maraton Warszawski - Sztafeta (Bike-Beer-Breathe) | Polska | | 21,0975 | 15211/3 | 01:25:14 | | 5 | 300 | 2% | 14,9 | 04:02 | | | |
89. | 12.09.2015 | Ultramaraton 7 Dolin (100 km) | Polska | | 100 | 423 | 14:13:08 | | 161 | 450 | 36% | 7,0 | 08:32 | | | |
88. | 28.08.2015 | BMW Półmaraton Praski 2015 | Polska | | 21,0975 | 1530 | 01:23:30 | | 52 | 5865 | 1% | 15,2 | 03:57 | | | |
87. | 09.08.2015 | IRONMAN 70.3 Gdynia Triathlon - Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 1499 | 01:30:13 | | 51 | 1811 | 3% | 14,0 | 04:17 | | | |
86. | 17.05.2015 | I PZU Gdańsk Maraton | Polska | | 42,195 | 242 | 03:13:33 | 03:13:42 | 77 | 1809 | 4% | 13,1 | 04:35 | | | |
85. | 26.04.2015 | III Orlen Warsaw Marathon 2015 | Polska | | 42,195 | 2877 | 02:56:23 | 02:56:35 | 157 | 7358 | 2% | 14,4 | 04:11 | | | |
84. | 12.04.2015 | Paris Marathon 2015 | Francja | | 42,195 | 12008 | 03:01:34 | | 1260 | 40157 | 3% | 13,9 | 04:18 | | | |
83. | 29.03.2015 | 10 Połmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 8144 | 01:28:04 | 01:28:29 | 643 | 12958 | 5% | 14,4 | 04:10 | | | |
82. | 15.03.2015 | XXIX Międzynarodowy Bieg Zaślubin | Polska | | 15 | 1236 | 00:57:14 | | 50 | 1082 | 5% | 15,7 | 03:49 | | | |
81. | 01.03.2015 | XXXV Wiązowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 1430 | 01:21:58 | | 52 | 1043 | 5% | 15,4 | 03:53 | | | |
80. | 11.11.2014 | XXVI Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 1154 | 00:38:55 | | 255 | 12295 | 2% | 15,4 | 03:53 | | | |
79. | 08.11.2014 | Avail Heroes of the Island | USA | | 5,7 | 67 | 00:21:18 | | 1 | 69 | 1% | 16,1 | 03:44 | | | |
78. | 02.11.2014 | New York City Marathon 2014 | USA | | 42,195 | 6378 | 03:29:13 | | 4083 | 50564 | 8% | 12,1 | 04:57 | | | |
77. | 19.10.2014 | Bull City Race Fest 1/2 Marathon | USA | | 21,0975 | 2792 | 01:25:40 | | 26 | 2287 | 1% | 14,8 | 04:04 | | | |
76. | 27.09.2014 | "I Bieg Wegański ""Łatwiej niż myślisz"" " | Polska | | 10 | 187 | 00:37:37 | | 9 | 364 | 2% | 16,0 | 03:46 | | | |
75. | 14.09.2014 | II DUATHLON MAKOWSKI | Polska | | 5 | 76 | 00:18:52 | | 2 | 114 | 2% | 15,9 | 03:46 | | | |
74. | 06.09.2014 | Ultramaraton 7 Dolin (100 km) | Polska | | 66 | 519 | 08:42:29 | | | | | 7,6 | 07:55 | | | |
73. | 10.08.2014 | Herbalife Triathlon Gdynia (IM 70.3) - Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 498 | 01:35:07 | | 89 | 1317 | 7% | 13,3 | 04:31 | | | |
72. | 08.06.2014 | Volvo Triathlon Brodnica (IM 70.3) - Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 117 | 01:31:24 | | 6 | 113 | 5% | 13,8 | 04:20 | | | |
71. | 26.04.2014 | III BIEG IM. ASI KENIG - SŁAWSKO | Polska | | 10 | 74 | 00:39:28 | | 5 | 83 | 6% | 15,2 | 03:57 | | | |
70. | 13.04.2014 | II Orlen Warsaw Marathon | Polska | | 42,195 | 4878 | 03:08:04 | 03:08:12 | 329 | 5814 | 6% | 13,5 | 04:27 | | | |
69. | 02.03.2014 | XXXIV Wiązowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 1298 | 01:24:20 | | 48 | 758 | 6% | 15,0 | 04:00 | | | |
68. | 08.12.2013 | XI Półmaraton Św Mikołajów - Toruń | Polska | | 21,0975 | 2213 | 01:36:30 | | 264 | 3669 | 7% | 13,1 | 04:34 | | | |
67. | 11.11.2013 | XXV Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 11243 | 00:36:58 | | 101 | 10157 | 1% | 16,2 | 03:42 | | | |
66. | 27.10.2013 | Półmaraton Nocna Ściema Koszalin | Polska | | 21,0975 | 950 | 01:25:20 | 01:25:22 | 3 | 437 | 1% | 14,8 | 04:03 | | | |
65. | 29.09.2013 | 35 Maraton Warszawski | Polska | | 42,195 | 8078 | 03:28:35 | 03:37:34 | 1561 | 8506 | 18% | 12,1 | 04:57 | | | |
64. | 21.09.2013 | Półmaraton Stolema Wdzydze | Polska | | 21,0975 | 76 | 01:22:38 | | 11 | 161 | 7% | 15,3 | 03:55 | | | |
63. | 07.09.2013 | Bieg 7 Dolin - Krynica 100km | Polska | | 100 | 297 | 14:14:36 | | 153 | 950 | 16% | 7,0 | 08:33 | | | |
62. | 11.08.2013 | Herbalife Triathlon Gdynia (IM 70.3) - Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 493 | 01:33:03 | | 46 | 964 | 5% | 13,6 | 04:25 | | | |
61. | 29.06.2013 | Sztafeta 5x5 2013 | Polska | | 5 | 1/114 | 00:17:59 | | | | | 16,7 | 03:36 | | | |
60. | 21.04.2013 | Orlen Warsaw Marathon | Polska | | 42,195 | 5442 | 02:56:39 | 02:56:48 | 106 | 3951 | 3% | 14,3 | 04:11 | | | |
59. | 24.02.2013 | XXXIII Wiązowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 793 | 01:27:53 | | 71 | 674 | 11% | 14,4 | 04:10 | | | |
58. | 02.12.2012 | X Półmaraton Św Mikołajów - Toruń | Polska | | 21,0975 | 1633 | 01:34:13 | | 270 | 2390 | 11% | 13,4 | 04:28 | | | |
57. | 11.11.2012 | XXIV Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 8168 | 00:39:29 | | 192 | 7209 | 3% | 15,2 | 03:57 | | | |
56. | 07.10.2012 | Biegnij Warszawo 2012 | Polska | | 10 | 6489 | 00:45:36 | | 866 | 9781 | 9% | 13,2 | 04:34 | | | |
55. | 30.09.2012 | 39 Berlin Marathon | Niemcy | | 42,195 | 23375 | 03:04:52 | 03:06:02 | 1820 | 34348 | 5% | 13,7 | 04:23 | | | |
54. | 09.09.2012 | III Festiwal Biegowy - Koral Maraton | Polska | | 42,195 | 1663 | 03:40:59 | 03:41:11 | 156 | 485 | 32% | 11,5 | 05:14 | | | |
53. | 08.09.2012 | III Festiwal Biegowy - Życiowa 10ka Taurona | Polska | | 10 | 1663 | 00:43:54 | 00:44:21 | 370 | 1199 | 31% | 13,7 | 04:23 | | | |
52. | 27.05.2012 | Accreo Ekiden 2012 | Polska | | 10 | 194/2 | 00:38:36 | 00:38:36 | | | | 15,5 | 03:52 | | | |
51. | 06.04.2012 | 2nd Corbett Marathon | Indie | | 42,195 | 61 | 03:16:00 | 03:16:00 | 1 | 44 | 2% | 12,9 | 04:39 | | | |
50. | 25.03.2012 | 35 Barcelona Marathon 2012 | Hiszpania | | 42,195 | 2086 | 03:05:32 | | 1022 | 16194 | 6% | 13,6 | 04:24 | | | |
49. | 26.02.2012 | XXXII Wiazowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 294 | 01:22:24 | 01:22:25 | 28 | 711 | 4% | 15,4 | 03:54 | | | |
48. | 13.11.2011 | 29 Athens Classic Marathon | Grecja | | 42,195 | 1166 | 03:15:27 | 03:15:36 | 371 | 6144 | 6% | 13,0 | 04:38 | | | |
47. | 11.11.2011 | XXIII Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 6929 | 00:37:36 | 00:37:42 | 89 | 6135 | 1% | 16,0 | 03:46 | | | |
46. | 16.10.2011 | II Półmaraton Szakala Łódź | Polska | | 21,0975 | 70 | 01:32:15 | | 21 | 263 | 8% | 13,7 | 04:22 | | | |
45. | 02.10.2011 | Bienij Warszawo 2011 | Polska | | 10 | 8167 | 00:37:41 | 00:37:41 | 43 | 8453 | 1% | 15,9 | 03:46 | | | |
44. | 11.09.2011 | Tallinn Marathon | Estonia | | 42,195 | 291 | 03:34:45 | 03:34:52 | 341 | 1264 | 27% | 11,8 | 05:05 | | | |
43. | 29.05.2011 | Accreo Ekiden | Polska | | 10 | | | | | | | | | | | |
42. | 22.05.2011 | 21 Riga Marathon | Łotwa | | 42,195 | 1012 | 03:34:23 | 03:34:39 | 181 | 805 | 22% | 11,8 | 05:05 | | | |
41. | 17.04.2011 | X Cracovia Maraton | Polska | | 42,195 | 2107 | 03:07:30 | 03:07:46 | 183 | 3205 | 6% | 13,5 | 04:27 | | | |
40. | 16.04.2011 | VI Cracovia Mini Maraton | Polska | | 4,2 | | | | | | | | | | | |
39. | 27.02.2011 | XXXI Wiazowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 1353 | 01:24:43 | 01:24:48 | 88 | 1165 | 8% | 14,9 | 04:01 | | | |
38. | 05.12.2010 | VIII Półmaraton Sw Mikolajów - Torun | Polska | | 21,0975 | | | | | | | | | | | |
37. | 11.11.2010 | XXII Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 6125 | 00:38:11 | 00:38:22 | 96 | 5769 | 2% | 15,7 | 03:49 | | | |
36. | 03.10.2010 | Biegnij Warszawo 2010 | Polska | | 10 | | | | | | | | | | | |
35. | 26.09.2010 | XXXII Maraton Warszawski | Polska | | 42,195 | | | | | | | | | | | |
34. | 11.09.2010 | 10 Stockholm Halfmaraton | Szwecja | | 21,0975 | | | | | | | | | | | |
33. | 11.05.2010 | Sztafeta EKIDEN 2010 | Polska | | 10 | | | | | | | | | | | |
32. | 04.10.2009 | 10 Portugal Halfmarathon - Lisbona | Portugalia | | 21,0975 | | | | | | | | | | | |
31. | 26.09.2009 | Sztafeta EKIDEN 2009 | Polska | | 10 | 230/2 | | | | | | | | | | |
30. | 03.05.2009 | "XIX Bieg ""Od Konstytucji 3 Maja do Unii Europejskiej""" | Polska | | 5 | | | | | | | | | | | |
29. | 26.04.2009 | VIII Cracovia Maraton | Polska | | 42,195 | 1233 | 03:14:26 | 03:14:59 | 167 | 1786 | 9% | 13,0 | 04:36 | | | |
28. | 29.03.2009 | 4 Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 3809 | 01:33:03 | 01:33:14 | 426 | 3942 | 11% | 13,6 | 04:25 | | | |
27. | 28.03.2009 | Sztafeta 5x5 2009 | Polska | | 5 | 1/230 | 00:18:24 | | | | | 16,3 | 03:41 | | | |
26. | 01.03.2009 | XXIX Wiazowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 596 | 01:26:18 | 01:26:30 | 62 | 628 | 10% | 14,7 | 04:05 | | | |
25. | 11.11.2008 | XX Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 2028 | 00:38:41 | 00:38:54 | 91 | 3837 | 2% | 15,5 | 03:52 | | | |
24. | 27.09.2008 | Sztafeta EKIDEN 2008 | Polska | | 10 | | | | | | | | | | | |
23. | 07.09.2008 | 23 Budapest Halfmaraton | Węgry | | 21,0975 | 6663 | 01:36:31 | 01:38:15 | 336 | 3645 | 9% | 13,1 | 04:34 | | | |
22. | 31.08.2008 | Nike Human Race | Polska | | 10 | | | | | | | | | | | |
21. | 18.05.2008 | 5 mBANK ŁÓDZ MARATON | Polska | | 42,195 | 443 | 03:20:20 | 03:20:28 | 57 | 436 | 13% | 12,6 | 04:45 | | | |
20. | 27.04.2008 | 26 Vienna City Marathon | Austria | | 42,195 | 9028 | 03:16:08 | 03:16:33 | 672 | 5942 | 11% | 12,9 | 04:39 | | | |
19. | 30.03.2008 | 3 Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 2118 | 01:27:49 | 01:28:00 | 223 | 2371 | 9% | 14,4 | 04:10 | | | |
18. | 29.03.2008 | Sztafeta 5x5 2008 | Polska | | 5 | | | | | | | | | | | |
17. | 11.11.2007 | XIX Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 1633 | 00:39:07 | 00:39:25 | 95 | 2403 | 4% | 15,3 | 03:55 | | | |
16. | 22.09.2007 | Sztafeta EKIDEN 2007 | Polska | | 10 | | | | | | | | | | | |
15. | 13.05.2007 | 4 mBANK ŁÓDZ MARATON | Polska | | 42,195 | | 03:20:40 | | 46 | 214 | 21% | 12,6 | 04:45 | | | |
14. | 31.03.2007 | 2 Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 1740 | 01:29:50 | 01:30:16 | 227 | 1606 | 14% | 14,1 | 04:15 | | | |
13. | 15.08.2006 | XV Międzynarodowy Półmaraton „Cud nad Wisłą” | Polska | | 21,0975 | | 01:35:28 | | 104 | 308 | 34% | 13,3 | 04:32 | | | |
12. | 26.02.2006 | XXVI Wiazowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | | 01:47:40 | | 226 | 336 | 67% | 11,8 | 05:06 | | | |
11. | 15.01.2006 | XXIII Bieg Chomiczówki | Polska | | 15 | 425 | 01:05:11 | | 137 | 429 | 32% | 13,8 | 04:21 | | | |
10. | 02.10.2005 | Run Warsaw 2005 | Polska | | 5 | | | | | | | | | | | |
9. | 25.06.2006 | III ogólnopolski bieg uliczny Glinojeck | Polska | | 10 | | 00:39:23 | | 18 | 42 | 43% | 15,2 | 03:56 | | | |
8. | 26.03.2006 | 1 Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 855 | 01:31:46 | 01:31:57 | 182 | 1066 | 17% | 13,8 | 04:21 | | | |
7. | 17.06.2005 | II ogólnopolski bieg z okazji dnia ojca | Polska | | 10,55 | 14 | 00:53:28 | | 4 | 18 | 22% | 11,8 | 05:04 | | | |
6. | 01.06.2005 | Grand Prix Woli | Polska | | 6 | | | | 57 | 92 | 62% | | | | | |
5. | 27.02.2005 | XXV Wiazowna Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 414 | 01:33:25 | | 155 | 415 | 37% | 13,6 | 04:26 | | | |
4. | 06.12.2004 | Żoliborski Bieg Mikołajkowy | Polska | | 5 | | 00:18:43 | | 25 | 64 | 39% | 16,0 | 03:45 | | | |
3. | 19.09.2004 | XXVI Maraton Warszawski | Polska | | 42,195 | | 03:47:12 | | 342 | 938 | 36% | 11,1 | 05:23 | | | |
2. | 23.05.2004 | 1mBANK ŁÓDZ MARATON | Polska | | 21,097 | | 01:40:21 | | 67 | 211 | 32% | 12,6 | 04:45 | | | |
1. | 03.09.2003 | Grand Prix Woli | Polska | | 6 | | 00:27:12 | | 57 | 92 | 62% | 13,2 | 04:32 | | | |
Liczba startów: 98 [2342 km] |