52. | 11.11.2022 | 32. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 9538 | 00:49:16 | 00:55:55 | 3028 | 9144 | 33% | 12,2 | 04:56 | | | |
51. | 18.09.2022 | 14. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1568 | 00:24:47 | 00:25:54 | 537 | 1292 | 42% | 12,1 | 04:57 | | | |
50. | 30.07.2022 | 31. Bieg Postania Warszawskiego | Polska | | 10 | 5292 | 00:53:28 | 00:54:15 | 1888 | 4132 | 46% | 11,2 | 05:21 | | | |
49. | 19.11.2021 | Piekło Czantorii - Bestyjka | Polska | | 10 | 1347 | 02:33:59 | | 76 | 101 | 75% | 3,9 | 15:24 | | | |
48. | 11.11.2021 | Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 1384 | 00:52:24 | 00:53:31 | 456 | 868 | 53% | 11,5 | 05:14 | | | |
47. | 26.09.2020 | VII Redzki Bieg na Jubileusz 30-lecia Samorządu | Polska | | 10 | 144 | 01:02:55 | | 118 | 139 | 85% | 9,5 | 06:17 | | | |
46. | 06.09.2020 | Poland Business Run 2020 | Polska | | 4 | 3510/4 | 00:21:33 | | | | | 11,1 | 05:23 | | | |
45. | 22.08.2020 | Eko Bieg Naturalnie Mokotów | Polska | | 5,2 | 55 | 00:28:19 | | 104 | 168 | 62% | 11,0 | 05:27 | | | |
44. | 30.06.2020 | Citi Handlowy Covid-19 Relief Challenge | Polska | | 10 | | 00:58:40 | | 30 | 62 | 48% | 10,2 | 05:52 | | | |
43. | 23.11.2019 | III Bieg Olszynki Grochowskiej | Polska | | 10 | 276 | 01:00:04 | | 253 | 285 | 89% | 10,0 | 06:00 | | | |
42. | 11.11.2019 | 31. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 10536 | 00:54:06 | | 8506 | 17766 | 48% | 11,1 | 05:25 | | | |
41. | 16.06.2019 | IRONMAN 5150 Warsaw - Sztafety mieszane | Polska | | 10 | 1476/3 | 00:54:50 | | 24 | 39 | 62% | 10,9 | 05:29 | | | |
40. | 03.05.2019 | 29. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 7592 | 00:24:59 | | 1505 | 5819 | 26% | 12,0 | 05:00 | | | |
39. | 18.05.2019 | Sztafeta EKIDEN 2019 | Polska | | 10 | A283/2 | 00:53:12 | | 937 | 1405 | 67% | 11,3 | 05:19 | | | |
38. | 01.12.2018 | Bieg Mikołajkowy | Polska | | 10 | 608 | 00:52:59 | | 36 | 111 | 32% | 11,3 | 05:18 | | | |
37. | 11.11.2018 | 30. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 12382 | 00:53:47 | | 7781 | 16987 | 46% | 11,2 | 05:23 | | | |
36. | 06.10.2018 | Crissy Field Parkrun | USA | | 5 | 628172 | | 00:26:06 | 64 | 126 | 51% | 11,5 | 05:13 | | | |
35. | 22.09.2018 | Delaware and Raritan Canal Parkrun | USA | | 5 | 628172 | | 00:33:33 | 19 | 32 | 59% | 8,9 | 06:43 | | | |
34. | 02.09.2018 | Poland Business Run 2018 | Polska | | 4,2 | G/673/1 | 00:21:13 | | 1516 | 3322 | 46% | 11,9 | 05:03 | | | |
33. | 16.06.2018 | 12. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1527 | 00:25:54 | 00:27:07 | 1153 | 2013 | 57% | 11,6 | 05:11 | | | |
32. | 10.06.2018 | Enea IRONMAN 5150 Warsaw - Sztafety mieszane | Polska | | 10 | 1440/3 | 00:54:52 | | 12 | 30 | 40% | 10,9 | 05:29 | | | |
31. | 19.05.2018 | Puchar Maratonu Warszawskiego - 10 km | Polska | | 10 | 366 | | 00:54:17 | 138 | 188 | 73% | 11,1 | 05:26 | | | |
30. | 03.05.2018 | 28. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 5872 | 00:24:38 | | 1083 | 5286 | 20% | 12,2 | 04:56 | | | |
29. | 22.04.2018 | Orlen Warsaw Marathon - Bieg Oshee | Polska | | 10 | 19867 | 00:52:58 | | 3362 | 8461 | 40% | 11,3 | 05:18 | | | |
28. | 11.11.2017 | 29. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 7432 | 00:52:19 | | 6546 | 15018 | 44% | 11,5 | 05:14 | | | |
27. | 05.11.2017 | City Trail Wrocław | Polska | | 5 | 500 | 00:26:16 | 00:29:30 | 330 | 580 | 57% | 11,4 | 05:15 | | | |
26. | 22.10.2017 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 56 | 00:25:27 | 00:28:06 | 331 | 604 | 55% | 11,8 | 05:05 | | | |
25. | 02.09.2017 | 4F Piątka Praska | Polska | | 5 | 2767 | 00:24:25 | | 391 | 2280 | 17% | 12,3 | 04:53 | | | |
24. | 29.07.2017 | 27. Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 10 | 6603 | 00:52:42 | | 2994 | 6968 | 43% | 11,4 | 05:16 | | | |
23. | 03.06.2017 | 11. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1357 | 00:24:36 | 00:27:29 | 1123 | 2248 | 50% | 12,2 | 04:55 | | | |
22. | 13.05.2017 | Grand Prix Gdyni w Biegach Górskich | Polska | | 5,25 | 199 | 00:34:12 | 00:34:32 | 141 | 223 | 63% | 9,2 | 06:31 | | | |
21. | 03.05.2017 | 27. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 2834 | 00:24:40 | | 1181 | 4264 | 28% | 12,2 | 04:56 | | |
27. Bieg Konstytucji 3 Maja - [03.05.2017]
Życiówka mocno poprawiona na trudnej trasie z podbiegiem na Agrykoli.
|
20. | 23.04.2017 | Orlen Warsaw Marathon - Bieg Oshee | Polska | | 10 | 15797 | 00:54:25 | | 4097 | 8912 | 46% | 11,0 | 05:26 | | | |
19. | 08.04.2017 | Puchar Maratonu Warszawskiego - 5 km | Polska | | 5 | 207 | | 00:26:27 | 137 | 234 | 59% | 11,3 | 05:17 | | | |
18. | 04.12.2016 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 744 | 00:29:02 | 00:33:28 | 498 | 649 | 77% | 10,3 | 05:48 | | | |
17. | 11.11.2016 | 28. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 12038 | 00:55:26 | | 7273 | 12559 | 58% | 10,8 | 05:33 | | | |
16. | 09.10.2016 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 744 | 00:26:37 | 00:28:47 | 410 | 660 | 62% | 11,3 | 05:19 | | | |
15. | 11.06.2016 | 10. Bieg Ursynowa | Polska | | 10 | 4569 | 00:55:56 | 00:56:17 | 485 | 645 | 75% | 10,7 | 05:36 | | | |
14. | 28.05.2016 | Parkrun London - Harrow | Wielka Brytania | | 5 | 628172 | 00:28:10 | | 101 | 169 | 60% | 10,7 | 05:38 | | | |
13. | 28.09.2014 | Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 23409 | 00:26:10 | 00:29:37 | 1131 | 3084 | 37% | 11,5 | 05:14 | | | |
12. | 26.07.2014 | XXIV Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 5 | 6256 | 00:25:52 | | 606 | 2706 | 22% | 11,6 | 05:10 | | | |
11. | 14.06.2014 | III Bieg Szlakiem Krutyni | Polska | | 10 | 740 | 01:01:38 | 01:02:21 | 392 | 480 | 82% | 9,7 | 06:10 | | | |
10. | 13.04.2014 | Orlen Warsaw Marathon - 10 km | Polska | | 10 | 19680 | 00:54:08 | 00:58:02 | 3765 | 8809 | 43% | 11,1 | 05:25 | | | |
9. | 30.03.2014 | 9. Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 5446 | 01:59:47 | 02:05:30 | 6102 | 11149 | 55% | 10,6 | 05:41 | | | |
8. | 12.01.2014 | VIII Bieg WOŚP - Policz się z cukrzycą | Polska | | 5,555 | 4069 | 00:33:07 | | | | | 10,1 | 05:58 | | | |
7. | 15.09.2013 | Bemowski Bieg Przyjaźni | Polska | | 5 | 457 | 00:26:01 | 00:26:01 | 38 | 162 | 23% | 11,5 | 05:12 | | | |
6. | 14.09.2013 | Grand Prix Warszawy - Ursynów | Polska | | 10 | 1720 | 00:53:22 | 00:53:22 | 269 | 358 | 75% | 11,2 | 05:20 | | |
Grand Prix Warszawy - Ursynów - [14.09.2013]
Moja druga w życiu dycha nie zostałaby zaliczona w tak fantastycznym jak na mnie czasie, gdyby nie wsparcie Darka, który przez cały czas biegł tuż przede mną, dbając o odpowiednie tempo i moje morale. Dziękuję :) Biegło się cudnie :)
|
5. | 17.08.2013 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | 628172 | 00:27:26 | 00:27:26 | 77 | 86 | 90% | 10,9 | 05:29 | | | |
4. | 13.07.2013 | II Bieg Morskie Oko | Polska | | 5 | 599 | 00:26:16 | 00:26:45 | 315 | 589 | 53% | 11,4 | 05:15 | | | |
3. | 22.06.2013 | Grand Prix Warszawy - Mokotów | Polska | | 10 | 6027 | 01:00:54 | 01:00:54 | 224 | 296 | 76% | 9,9 | 06:05 | | | |
2. | 19.05.2013 | Bieg Szczęścia - Ursynów | Polska | | 5 | 3146 | 00:43:11 | 00:43:11 | 372 | 384 | 97% | 6,9 | 08:38 | | | |
1. | 07.10.2007 | Run Warsaw 2007 | Polska | | 5 | | 00:35:00 | 00:35:00 | | | | 8,6 | 07:00 | | | |
Liczba startów: 52 [394 km] |