51. | 18.09.2022 | 14. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1568 | 00:24:47 | 00:25:54 | 537 | 1292 | 42% | 12,1 | 04:57 | | | |
40. | 3.05.2019 | 29. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 7592 | 00:24:59 | | 1505 | 5819 | 26% | 12,0 | 05:00 | | | |
36. | 6.10.2018 | Crissy Field Parkrun | USA | | 5 | 628172 | | 00:26:06 | 64 | 126 | 51% | 11,5 | 05:13 | | | |
35. | 22.09.2018 | Delaware and Raritan Canal Parkrun | USA | | 5 | 628172 | | 00:33:33 | 19 | 32 | 59% | 8,9 | 06:43 | | | |
33. | 16.06.2018 | 12. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1527 | 00:25:54 | 00:27:07 | 1153 | 2013 | 57% | 11,6 | 05:11 | | | |
30. | 3.05.2018 | 28. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 5872 | 00:24:38 | | 1083 | 5286 | 20% | 12,2 | 04:56 | | | |
27. | 5.11.2017 | City Trail Wrocław | Polska | | 5 | 500 | 00:26:16 | 00:29:30 | 330 | 580 | 57% | 11,4 | 05:15 | | | |
26. | 22.10.2017 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 56 | 00:25:27 | 00:28:06 | 331 | 604 | 55% | 11,8 | 05:05 | | | |
25. | 2.09.2017 | 4F Piątka Praska | Polska | | 5 | 2767 | 00:24:25 | | 391 | 2280 | 17% | 12,3 | 04:53 | | | |
23. | 3.06.2017 | 11. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1357 | 00:24:36 | 00:27:29 | 1123 | 2248 | 50% | 12,2 | 04:55 | | | |
21. | 3.05.2017 | 27. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 2834 | 00:24:40 | | 1181 | 4264 | 28% | 12,2 | 04:56 | | |
27. Bieg Konstytucji 3 Maja - [3.05.2017]
Życiówka mocno poprawiona na trudnej trasie z podbiegiem na Agrykoli.
|
19. | 8.04.2017 | Puchar Maratonu Warszawskiego - 5 km | Polska | | 5 | 207 | | 00:26:27 | 137 | 234 | 59% | 11,3 | 05:17 | | | |
18. | 4.12.2016 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 744 | 00:29:02 | 00:33:28 | 498 | 649 | 77% | 10,3 | 05:48 | | | |
16. | 9.10.2016 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 744 | 00:26:37 | 00:28:47 | 410 | 660 | 62% | 11,3 | 05:19 | | | |
14. | 28.05.2016 | Parkrun London - Harrow | Wielka Brytania | | 5 | 628172 | 00:28:10 | | 101 | 169 | 60% | 10,7 | 05:38 | | | |
13. | 28.09.2014 | Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 23409 | 00:26:10 | 00:29:37 | 1131 | 3084 | 37% | 11,5 | 05:14 | | | |
12. | 26.07.2014 | XXIV Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 5 | 6256 | 00:25:52 | | 606 | 2706 | 22% | 11,6 | 05:10 | | | |
7. | 15.09.2013 | Bemowski Bieg Przyjaźni | Polska | | 5 | 457 | 00:26:01 | 00:26:01 | 38 | 162 | 23% | 11,5 | 05:12 | | | |
5. | 17.08.2013 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | 628172 | 00:27:26 | 00:27:26 | 77 | 86 | 90% | 10,9 | 05:29 | | | |
4. | 13.07.2013 | II Bieg Morskie Oko | Polska | | 5 | 599 | 00:26:16 | 00:26:45 | 315 | 589 | 53% | 11,4 | 05:15 | | | |
2. | 19.05.2013 | Bieg Szczęścia - Ursynów | Polska | | 5 | 3146 | 00:43:11 | 00:43:11 | 372 | 384 | 97% | 6,9 | 08:38 | | | |
1. | 07.10.2007 | Run Warsaw 2007 | Polska | | 5 | | 00:35:00 | 00:35:00 | | | | 8,6 | 07:00 | | | |
Liczba startów: 22 [110 km] |