Paweł Sołtysiak
Dziennik startów i wyników biegowych Warszawa ultrawyrypa.pl Running Team
Dystans: Wszystkie Ultra 42 km 21 km 15 km 10 km 5 km Inne PB parkrun
Ultra Maraton Półmaraton Rekord życiowy (PB)
# Data Bieg Kraj Flaga km Nr Netto Brutto M-ce Finisz. % km/h Pace
126. 2016-06-11 Road 10 Bieg Ursynowa Polska 5 77 00:23:50 620 1565 40% 12,6 04:46
104. 2015-09-27 Road Maraton Warszawski, bieg 5 km Polska 5 23758 00:23:10 00:24:06 484 3428 14% 12,9 04:38
80. 2014-05-03 Road XXIV Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie Polska 5 3367 00:23:03 681 3310 21% 13,0 04:37
71. 2013-05-03 Road XXIII Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie Polska 5 2144 00:24:34 837 5000 17% 12,2 04:55
56. 2012-09-02 Trail I Bieg po torze konnym Warszawa Polska 5 565 00:29:29 00:29:39 376 529 71% 10,2 05:54
51. 2012-06-02 Road VI Bieg Ursynowa Polska 5 602 00:28:54 29:54:00 1008 1224 82% 10,4 05:47
49. 2012-05-03 Road XXII Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie Polska 5 422 00:23:26 00:23:35 472 2064 23% 12,8 04:41
41. 2011-06-18 Road Bieg Ursynowa Polska 5 1264 00:21:26 00:21:39 210 1123 19% 14,0 04:17
37. 2011-05-03 Road XXI Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie Polska 5 1587 00:22:56 00:23:59 523 1741 30% 13,1 04:35
13. 2009-06-21 Road Bieg Ursynowa Polska 5 204 00:22:28 22:36:00 157 452 35% 13,4 04:30
Liczba startów: 10  |  Łącznie: 50 km
2016-06-11 netto 00:23:50 04:46/km 620. m-ce
Polska
2015-09-27 netto 00:23:10 04:38/km 484. m-ce
Polska
2014-05-03 netto 00:23:03 04:37/km 681. m-ce
Polska
2013-05-03 netto 00:24:34 04:55/km 837. m-ce
Polska
2012-09-02 netto 00:29:29 05:54/km 376. m-ce
Polska
2012-06-02 netto 00:28:54 05:47/km 1008. m-ce
Polska
2012-05-03 netto 00:23:26 04:41/km 472. m-ce
Polska
2011-06-18 netto 00:21:26 04:17/km 210. m-ce
Polska
2011-05-03 netto 00:22:56 04:35/km 523. m-ce
Polska
2009-06-21 netto 00:22:28 04:30/km 157. m-ce
Polska
Łącznie: 10 startów  ·  50 km