131. | 23.06.2024 | 16. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 592 | 00:19:23 | | 224 | 1700 | 13% | 15,5 | 03:53 | | | |
129. | 3.05.2024 | 32. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 4435 | 00:20:03 | 00:20:13 | 261 | 4944 | 5% | 15,0 | 04:01 | | | |
122. | 29.07.2023 | 32. Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 5 | 11432 | 00:19:23 | 00:19:33 | 64 | 3272 | 2% | 15,5 | 03:53 | | | |
120. | 4.06.2023 | 15. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 776 | 00:20:23 | 00:20:37 | 261 | 1829 | 14% | 14,7 | 04:05 | | | |
117. | 3.05.2023 | 31. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 4509 | 00:19:32 | 00:19:34 | 188 | 3703 | 5% | 15,4 | 03:54 | | | |
109. | 18.09.2022 | 14. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1522 | 00:19:28 | 00:19:32 | 115 | 1297 | 9% | 15,4 | 03:54 | | | |
105. | 14.05.2022 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | A609892 | 00:20:29 | | 21 | 211 | 10% | 14,6 | 04:06 | | | |
104. | 7.05.2022 | Parkrun Wrocław | Polska | | 5 | A609892 | 00:20:42 | | 13 | 93 | 14% | 14,5 | 04:08 | | | |
103. | 3.05.2022 | 30. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 1601 | 00:20:20 | | 158 | 2981 | 5% | 14,8 | 04:04 | | | |
99. | 11.12.2021 | Parkrun Warszawa - Ursynów | Polska | | 5 | A609892 | 00:21:09 | | 7 | 54 | 13% | 14,2 | 04:14 | | | |
96. | 26.09.2021 | 8. New Balance Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 22559 | 00:20:08 | 00:20:18 | 106 | 1425 | 7% | 14,9 | 04:02 | | | |
91. | 12.09.2020 | V Bielański Bieg Dzika | Polska | | 5 | 59 | 00:19:59 | | 13 | 213 | 6% | 15,0 | 04:00 | | | |
81. | 2.11.2019 | City Trail Wrocław | Polska | | 5 | 1328 | 00:20:45 | 00:23:50 | 127 | 443 | 29% | 14,5 | 04:09 | | | |
75. | 3.05.2019 | 29. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 1583 | 00:19:55 | | 172 | 5819 | 3% | 15,1 | 03:59 | | | |
71. | 6.10.2018 | Crissy Field Parkrun | USA | | 5 | A609892 | | 00:21:21 | 15 | 126 | 12% | 14,1 | 04:16 | | |
Crissy Field Parkrun - [6.10.2018]
Parkrun odbywający się w San Francisco w okolicy Golden Gate Bridge. Bieg na zakończenie podróży po USA, od Atlantyku po Pacyfik: Avon-by-the-Sea, Salt Lake City, Yellowstone, Zion Canyon, Grand Canyon, Route 66, Hoover Dam, Las Vegas, Death Valley, Sequoia, Yosemite, Big Sur, San Francisco, New York (Madison Square Garden i mecz preseason Washington Wizards - New York Knicks). Mimo braku treningu i trudnej nawierzchni biegło mi się całkiem dobrze.
|
70. | 22.09.2018 | Delaware and Raritan Canal Parkrun | USA | | 5 | A609892 | | 00:30:01 | 15 | 32 | 47% | 10,0 | 06:00 | | |
Delaware and Raritan Canal Parkrun - [22.09.2018]
Parkrun odbywający się w okolicy Nowego Yorku, jedyny parkrun między Bostonem i Baltimore. Na start jechaliśmy 43 km i spóźniliśmy się około 8 minut, co wpłynęło na czas brutto i miejsce w klasyfikacji. Zmierzony czas netto 21:56 pozwoliłby zająć 3. miejsce.
|
69. | 8.09.2018 | Parkrun Warszawa - Ursynów | Polska | | 5 | A609892 | | 00:20:39 | 10 | 82 | 12% | 14,5 | 04:08 | | | |
68. | 1.09.2018 | 4F Piątka Praska | Polska | | 5 | 2315 | 00:21:22 | | 190 | 2528 | 8% | 14,0 | 04:16 | | | |
65. | 16.06.2018 | 12. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1259 | 00:21:25 | 00:21:34 | 497 | 2013 | 25% | 14,0 | 04:17 | | | |
62. | 3.05.2018 | 28. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 5871 | 00:22:37 | | 536 | 5286 | 10% | 13,3 | 04:31 | | | |
58. | 5.11.2017 | City Trail Wrocław | Polska | | 5 | 499 | 00:23:07 | 00:26:17 | 196 | 580 | 34% | 13,0 | 04:37 | | | |
57. | 22.10.2017 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 54 | 00:21:45 | 00:21:49 | 150 | 604 | 25% | 13,8 | 04:21 | | | |
56. | 24.09.2017 | 39. PZU Maraton Warszawski - Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 24782 | 00:21:21 | 00:21:33 | 393 | 2810 | 14% | 14,1 | 04:16 | | | |
55. | 2.09.2017 | 4F Piątka Praska | Polska | | 5 | 2766 | 00:21:54 | | 181 | 2280 | 8% | 13,7 | 04:23 | | | |
54. | 29.07.2017 | 27. Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 5 | 6604 | 00:22:33 | | 232 | 2725 | 9% | 13,3 | 04:31 | | | |
52. | 3.05.2017 | 27. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 2956 | 00:22:17 | | 548 | 4264 | 13% | 13,5 | 04:27 | | | |
50. | 8.04.2017 | Puchar Maratonu Warszawskiego - 5 km | Polska | | 5 | 205 | | 00:23:08 | 78 | 234 | 33% | 13,0 | 04:38 | | | |
49. | 9.10.2016 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 741 | 00:22:31 | 00:22:34 | 190 | 660 | 29% | 13,3 | 04:30 | | | |
48. | 25.09.2016 | 38. PZU Maraton Warszawski - Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 21879 | 00:22:44 | 00:27:08 | 474 | 2908 | 16% | 13,2 | 04:33 | | | |
46. | 28.05.2016 | Parkrun London - Harrow | Wielka Brytania | | 5 | A609892 | | 00:24:19 | 53 | 169 | 31% | 12,3 | 04:52 | | | |
26. | 17.11.2013 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 393 | | 00:22:30 | 82 | 272 | 30% | 13,3 | 04:30 | | | |
21. | 13.10.2013 | Wybiegaj Sprawność | Polska | | 5 | 291 | 00:21:47 | | 54 | 378 | 14% | 13,8 | 04:21 | | | |
19. | 15.09.2013 | Bemowski Bieg Przyjaźni | Polska | | 5 | 57 | | 00:22:58 | 127 | 499 | 25% | 13,1 | 04:36 | | | |
17. | 24.08.2013 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | A609892 | | 00:21:53 | 38 | 113 | 34% | 13,7 | 04:23 | | | |
16. | 17.08.2013 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | A609892 | | 00:27:23 | 75 | 86 | 87% | 11,0 | 05:29 | | | |
14. | 03.08.2013 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | A609892 | | 00:21:36 | 22 | 100 | 22% | 13,9 | 04:19 | | | |
11. | 13.07.2013 | II Bieg Morskie Oko | Polska | | 5 | 582 | 00:21:48 | 00:21:59 | 101 | 589 | 17% | 13,8 | 04:22 | | | |
7. | 19.05.2013 | Bieg Szczęścia - Ursynów | Polska | | 5 | 3146 | 00:27:49 | 00:27:59 | 108 | 385 | 28% | 10,8 | 05:34 | | | |
Liczba startów: 38 [190 km] |