134. | 11.11.2024 | 34. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 14524 | 00:43:16 | | 1713 | 15620 | 11% | 13,9 | 04:20 | | | |
133. | 8.09.2024 | Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego | Polska | | 226 | 374 | 12:22:54 | | 171 | 387 | 44% | 18,3 | 03:17 | | |
Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego - [8.09.2024]
Triathlon Ironman 3,8-180-42,2: 12:22:54 (171/387, 44%), Pływanie 1:13:07 (68/387, 18%), T1 03:52, Rower 6:15:53 (220/387, 57%), T2 3:56, Bieg 4:46:06 (199/387, 51%)
|
132. | 30.06.2024 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice | Polska | | 113 | 700 | 05:35:27 | | 49 | 112 | 44% | 20,2 | 02:58 | | |
Garmin Iron Triathlon Skierniewice - [30.06.2024]
Triathlon 1/2 Ironman 1,9-90-21,1: 5:35:27 (49/112, 44%), Pływanie 35:25 (32/112, 29%), T1 03:25, Rower 2:56:33 (59/112, 53%), T2 3:01, Bieg 1:57:03 (48/112, 43%)
|
131. | 23.06.2024 | 16. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 592 | 00:19:23 | | 224 | 1700 | 13% | 15,5 | 03:53 | | | |
130. | 9.06.2024 | 5150 Warsaw Triathlon | Polska | | 52,4 | 2295 | 02:24:30 | | 54 | 509 | 11% | 21,8 | 02:45 | | |
5150 Warsaw Triathlon - [9.06.2024]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10,9: 2:24:30 (54/508, 11%), Pływanie 24:50 (56/508, 11%), T1 02:58, Rower 01:05:57 (106/508, 21%), T2 02:36, Bieg 48:09 (63/508, 12%)
|
129. | 3.05.2024 | 32. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 4435 | 00:20:03 | 00:20:13 | 261 | 4944 | 5% | 15,0 | 04:01 | | | |
128. | 24.03.2024 | 18. Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 11063 | 01:29:50 | 01:31:08 | 1057 | 13496 | 8% | 14,1 | 04:15 | | | |
127. | 11.11.2023 | 33. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 10695 | 00:41:08 | 00:41:22 | 756 | 13103 | 6% | 14,6 | 04:07 | | | |
126. | 30.09.2023 | Biegnij Warszawo | Polska | | 10 | 2778 | 00:42:30 | | 195 | 4536 | 4% | 14,1 | 04:15 | | | |
125. | 24.09.2023 | 45. PZU Maraton Warszawski | Polska | | 42,195 | 7980 | 03:05:42 | 03:06:34 | 253 | 5642 | 4% | 13,6 | 04:24 | | | |
124. | 2.09.2023 | 8. Nocny Półmaraton Praski | Polska | | 21,0975 | 4463 | 01:28:27 | | 281 | 4446 | 6% | 14,3 | 04:12 | | | |
123. | 30.07.2023 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka | Polska | | 56,5 | 135 | 02:24:29 | | 55 | 249 | 22% | 23,5 | 02:33 | | |
Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka - [30.07.2023]
Triathlon 1/4 Ironman 0,95-45-10,55: 2:24:29 (55/271, 20%), Pływanie 17:20 (50/271, 18%), T1 02:26, Rower 01:16:47 (86/271, 32%), T2 01:59, Bieg 45:57 (45/271, 17%)
|
122. | 29.07.2023 | 32. Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 5 | 11432 | 00:19:23 | 00:19:33 | 64 | 3272 | 2% | 15,5 | 03:53 | | | |
121. | 11.06.2023 | Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon | Polska | | 52,4 | 2350 | 02:26:20 | | 62 | 472 | 13% | 21,5 | 02:48 | | |
Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon - [11.06.2023]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10,9: 2:26:20 (62/472, 13%), Pływanie 26:22 (47/472, 10%), T1 03:02, Rower 01:06:09 (66/472, 14%), T2 02:31, Bieg 48:16 (62/472, 13%)
|
120. | 4.06.2023 | 15. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 776 | 00:20:23 | 00:20:37 | 261 | 1829 | 14% | 14,7 | 04:05 | | | |
119. | 27.05.2023 | 20. Bieg Ulicą Piotrkowską | Polska | | 10 | 3023 | 00:40:43 | | 290 | 3820 | 8% | 14,7 | 04:04 | | | |
118. | 14.05.2023 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów | Polska | | 56,5 | 136 | 02:26:06 | | 105 | 249 | 42% | 23,2 | 02:35 | | |
Garmin Iron Triathlon Żyrardów - [14.05.2023]
Triathlon 1/4 Ironman 0,95-45-10,55: 2:26:06 (105/250, 42%), Pływanie 16:48 (52/250, 21%), T1 02:57, Rower 01:16:54 (131/250, 52%), T2 02:32, Bieg 46:55 (85/250, 34%)
|
117. | 3.05.2023 | 31. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 4509 | 00:19:32 | 00:19:34 | 188 | 3703 | 5% | 15,4 | 03:54 | | | |
116. | 26.03.2023 | 17. Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 12530 | 01:28:36 | 01:29:21 | 693 | 10060 | 7% | 14,3 | 04:12 | | | |
115. | 8.01.2023 | Małopolska Triada Zimowa - Intro Beskid Sądecki | Polska | | 11,5 | 465 | 01:10:45 | | 11 | 148 | 7% | 9,8 | 06:09 | | |
Małopolska Triada Zimowa - Intro Beskid Sądecki - [8.01.2023]
Triada łącznie: dystans 34,86 km, wznios 1800 m, czas 3:43:13, 11 miejsce w klasyfikacji generalnej (11/148, 7%)
|
114. | 7.01.2023 | Małopolska Triada Zimowa - Intro Nocne Pieniny | Polska | | 6,24 | 465 | 00:43:15 | | 14 | 148 | 9% | 8,7 | 06:56 | | | |
113. | 7.01.2023 | Małopolska Triada Zimowa - Intro Gorce | Polska | | 17,12 | 465 | 01:49:13 | | 9 | 148 | 6% | 9,4 | 06:23 | | | |
112. | 10.12.2022 | Bieg Mikołajkowy | Polska | | 10 | 126 | 00:42:25 | | 24 | 206 | 12% | 14,1 | 04:14 | | | |
111. | 11.11.2022 | 32. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 9537 | 00:39:53 | 00:40:17 | 488 | 9144 | 5% | 15,0 | 03:59 | | | |
110. | 25.09.2022 | 1. Pekao Warszawska Dycha | Polska | | 10 | 25395 | 00:40:20 | 00:40:27 | 157 | 2283 | 7% | 14,9 | 04:02 | | | |
109. | 18.09.2022 | 14. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1522 | 00:19:28 | 00:19:32 | 115 | 1297 | 9% | 15,4 | 03:54 | | | |
108. | 20.08.2022 | Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska | Polska | | 226 | 61 | 12:09:02 | | 46 | 103 | 45% | 18,6 | 03:14 | | |
Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska - [20.08.2022]
Triathlon Ironman 3,8-180-42,2: 12:09:02 (46/103, 45%), Pływanie 1:10:37 (15/103, 15%), T1 4:03, Rower 5:52:52 (59/103, 57%), T2 4:55, Bieg 4:56:35 (56/103, 54%)
|
107. | 30.07.2022 | 31. Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 10 | 2749 | 00:42:24 | 00:42:31 | 253 | 4132 | 6% | 14,2 | 04:14 | | | |
106. | 12.06.2022 | Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon | Polska | | 52,4 | 2519 | 02:31:42 | | 109 | 632 | 17% | 20,7 | 02:54 | | |
Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon - [12.06.2022]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10,9: 2:31:42 (109/632, 17%), Pływanie 27:58 (167/632, 26%), T1 03:35, Rower 01:08:16 (134/632, 21%), T2 02:11, Bieg 49:42 (129/632, 20%)
|
105. | 14.05.2022 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | A609892 | 00:20:29 | | 21 | 211 | 10% | 14,6 | 04:06 | | | |
104. | 7.05.2022 | Parkrun Wrocław | Polska | | 5 | A609892 | 00:20:42 | | 13 | 93 | 14% | 14,5 | 04:08 | | | |
103. | 3.05.2022 | 30. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 1601 | 00:20:20 | | 158 | 2981 | 5% | 14,8 | 04:04 | | | |
102. | 2.05.2022 | VIII Bieg Flagi | Polska | | 10 | 390 | 00:42:29 | | 18 | 174 | 10% | 14,1 | 04:15 | | | |
101. | 27.03.2022 | 16. Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 10389 | 01:35:48 | 01:37:51 | 1110 | 7347 | 15% | 13,2 | 04:32 | | | |
100. | 18.12.2021 | Winter Trail Małopolska | Polska | | 105 | 47 | 19:55:15 | | 22 | 73 | 30% | 5,3 | 11:23 | | | |
99. | 11.12.2021 | Parkrun Warszawa - Ursynów | Polska | | 5 | A609892 | 00:21:09 | | 7 | 54 | 13% | 14,2 | 04:14 | | | |
98. | 19.11.2021 | Piekło Czantorii - Przepieron | Polska | | 71,45 | 128 | 14:36:07 | | 53 | 176 | 30% | 4,9 | 12:16 | | | |
97. | 11.11.2021 | Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 1383 | 00:44:18 | 00:04:26 | 126 | 868 | 15% | 13,5 | 04:26 | | | |
96. | 26.09.2021 | 8. New Balance Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 22559 | 00:20:08 | 00:20:18 | 106 | 1425 | 7% | 14,9 | 04:02 | | | |
95. | 5.09.2021 | Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon | Polska | | 52,4 | 1070 | 02:36:53 | | 80 | 591 | 14% | 20,0 | 03:00 | | |
Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon - [5.09.2021]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10,9: 2:36:53 (80/591, 14%), Pływanie 29:10 (67/591, 11%), T1 05:23, Rower 01:07:24 (112/591, 19%), T2 03:28, Bieg 51:28 (122/591, 20%)
|
94. | 17.10.2020 | World Athletics Half Marathon Championships VMR | Polska | | 21,0975 | 29994 | 01:33:31 | | 342 | 5047 | 7% | 13,5 | 04:26 | | | |
93. | 3.10.2020 | Bieg 7 Dolin | Polska | | 100,8 | 274 | 13:51:07 | | 78 | 375 | 21% | 7,3 | 08:15 | | | |
92. | 26.09.2020 | VII Redzki Bieg na Jubileusz 30-lecia Samorządu | Polska | | 10 | 76 | 00:45:40 | | 22 | 139 | 16% | 13,1 | 04:34 | | | |
91. | 12.09.2020 | V Bielański Bieg Dzika | Polska | | 5 | 59 | 00:19:59 | | 13 | 213 | 6% | 15,0 | 04:00 | | | |
90. | 6.09.2020 | Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego | Polska | | 113 | 374 | 05:09:14 | | 119 | 304 | 39% | 21,9 | 02:44 | | |
Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego - [6.09.2020]
Triathlon 1/2 Ironman 1,9-90-21,1: 5:09:14 (119/304, 39%), Pływanie 37:19 (130/304, 43%), T1 03:00, Rower 02:40:01 (142/304, 47%), T2 03:03, Bieg 1:45:51 (96/304, 32%)
|
89. | 29.08.2020 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt | Polska | | 56,5 | 394 | 02:25:24 | | 72 | 325 | 22% | 23,3 | 02:34 | | |
Garmin Iron Triathlon Nieporęt - [29.08.2020]
Triathlon 1/4 Ironman 0,95-45-10,55: 2:25:24 (72/325, 22%), Pływanie 17:00 (52/325, 16%), T1 03:01, Rower 01:17:28 (98/325, 30%), T2 02:01, Bieg 45:54 (66/325, 20%)
|
88. | 22.08.2020 | Eko Bieg Naturalnie Mokotów | Polska | | 5,2 | 129 | 00:22:41 | | 32 | 168 | 19% | 13,8 | 04:22 | | | |
87. | 16.08.2020 | PolskaMan Triathlon Wolsztyn | Polska | | 226 | 27 | 12:15:44 | | 36 | 75 | 48% | 18,4 | 03:15 | | |
PolskaMan Triathlon Wolsztyn - [16.08.2020]
Triathlon Ironman 3,8-180-42,2: 12:15:43 (36/71, 51%), Pływanie 1:22:16 (33/71, 46%), T1 4:11, Rower 5:40:39 (36/71, 51%), T2 4:20, Bieg 5:04:17 (50/71, 70%)
|
86. | 12.07.2020 | Garmin Iron Triathlon Gołdap | Polska | | 56,5 | 634 | 02:27:18 | | 82 | 155 | 53% | 23,0 | 02:36 | | |
Garmin Iron Triathlon Gołdap - [12.07.2020]
Triathlon 1/4 Ironman 0,95-45-10,55: 2:27:18 (82/155, 53%), Pływanie 17:05 (62/155, 40%), T1 02:29, Rower 01:17:57 (92/155, 59%), T2 02:20, Bieg 47:27 (70/155, 45%)
|
85. | 14.12.2019 | Winter Trail Małopolska | Polska | | 64 | 225 | 10:34:23 | | 20 | 70 | 29% | 6,1 | 09:55 | | | |
84. | 30.11.2019 | Trzeźwy Ogr czyli Ślęża x6(8) | Polska | | 58 | 118 | 07:36:16 | | | | | 7,6 | 07:52 | | |
Trzeźwy Ogr czyli Ślęża x6(8) - [30.11.2019]
Nie były to zawody, ale spotkanie biegowe ponad trzystu biegaczy z całej Polski, w trakcie którego przebiegłem 58 km w czasie 7:36:16 (tempo 7:52 min/km), pokonując 6 z 8 zaproponowanych na to wydarzenie wariantów zdobycia Ślęży o łącznym wzroście wysokości 2602 m. Poza trudnym i zdecydowanie wzmacniającym treningiem była to po prostu niesamowita przygoda w niezwykłym miejscu, porównywalna do moich przebieżek po Tatrach, które jednak odbywają się w spokojniejszym tempie.
|
83. | 23.11.2019 | III Bieg Olszynki Grochowskiej | Polska | | 10 | 159 | 00:43:10 | | 35 | 285 | 12% | 13,9 | 04:19 | | | |
82. | 11.11.2019 | 31. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 13681 | 00:42:17 | | 1229 | 17766 | 7% | 14,2 | 04:14 | | | |
81. | 2.11.2019 | City Trail Wrocław | Polska | | 5 | 1328 | 00:20:45 | 00:23:50 | 127 | 443 | 29% | 14,5 | 04:09 | | | |
80. | 29.09.2019 | 41. PZU Maraton Warszawski | Polska | | 42,195 | 5055 | 03:29:59 | 03:30:54 | 639 | 4559 | 14% | 12,1 | 04:59 | | | |
79. | 17.08.2019 | Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska | Polska | | 226 | 114 | 11:37:56 | | 72 | 211 | 34% | 19,4 | 03:05 | | |
Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska - [17.08.2019]
Triathlon Ironman 3,8-180-42,2: 11:37:56 (72/198, 36%), Pływanie 1:12:47 (49/198, 25%), T1 5:46, Rower 5:55:26 (100/198, 51%), T2 3:40, Bieg 4:20:17 (79/198, 40%)
|
78. | 30.06.2019 | Super League Triathlon Poznań | Polska | | 84,8 | 390 | 03:54:20 | | 280 | 610 | 46% | 21,7 | 02:46 | | |
Super League Triathlon Poznań - [30.06.2019]
Triathlon 1,5-67,5-15,8: 3:54:20 (280/610, 46%), Pływanie 27:23 (164/610, 27%), T1 03:00, Rower 2:05:06 (376/610, 62%), T2 2:15, Bieg 1:16:36 (268/610, 44%)
|
77. | 16.06.2019 | Ironman 5150 Warsaw Triathlon | Polska | | 51,5 | 76 | 02:39:58 | | 317 | 1137 | 28% | 19,3 | 03:06 | | |
Ironman 5150 Warsaw Triathlon - [16.06.2019]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10: 2:39:58 (317/1097, 29%), Pływanie (ze względu na wysoką temperaturę wody odbywało się bez pianek) 30:17 (117/1097, 11%), T1 03:57, Rower 01:12:12 (552/1097, 50%), T2 02:43, Bieg 50:49 (446/1097, 41%)
|
76. | 5.05.2019 | 7. PKO Białystok Półmaraton | Polska | | 21,0975 | 3204 | 01:31:34 | | 221 | 3294 | 7% | 13,8 | 04:20 | | | |
75. | 3.05.2019 | 29. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 1583 | 00:19:55 | | 172 | 5819 | 3% | 15,1 | 03:59 | | | |
74. | 14.04.2019 | Orlen Warsaw Marathon - Bieg Oshee | Polska | | 10 | 16791 | 00:43:02 | 00:52:29 | 610 | 7219 | 8% | 13,9 | 04:18 | | | |
73. | 31.03.2019 | 14. Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 6506 | 01:38:00 | 01:41:25 | 1842 | 12767 | 14% | 12,9 | 04:39 | | | |
72. | 1.12.2018 | Bieg Mikołajkowy | Polska | | 10 | 368 | 00:45:25 | | 55 | 285 | 19% | 13,2 | 04:32 | | | |
71. | 6.10.2018 | Crissy Field Parkrun | USA | | 5 | A609892 | | 00:21:21 | 15 | 126 | 12% | 14,1 | 04:16 | | |
Crissy Field Parkrun - [6.10.2018]
Parkrun odbywający się w San Francisco w okolicy Golden Gate Bridge. Bieg na zakończenie podróży po USA, od Atlantyku po Pacyfik: Avon-by-the-Sea, Salt Lake City, Yellowstone, Zion Canyon, Grand Canyon, Route 66, Hoover Dam, Las Vegas, Death Valley, Sequoia, Yosemite, Big Sur, San Francisco, New York (Madison Square Garden i mecz preseason Washington Wizards - New York Knicks). Mimo braku treningu i trudnej nawierzchni biegło mi się całkiem dobrze.
|
70. | 22.09.2018 | Delaware and Raritan Canal Parkrun | USA | | 5 | A609892 | | 00:30:01 | 15 | 32 | 47% | 10,0 | 06:00 | | |
Delaware and Raritan Canal Parkrun - [22.09.2018]
Parkrun odbywający się w okolicy Nowego Yorku, jedyny parkrun między Bostonem i Baltimore. Na start jechaliśmy 43 km i spóźniliśmy się około 8 minut, co wpłynęło na czas brutto i miejsce w klasyfikacji. Zmierzony czas netto 21:56 pozwoliłby zająć 3. miejsce.
|
69. | 8.09.2018 | Parkrun Warszawa - Ursynów | Polska | | 5 | A609892 | | 00:20:39 | 10 | 82 | 12% | 14,5 | 04:08 | | | |
68. | 1.09.2018 | 4F Piątka Praska | Polska | | 5 | 2315 | 00:21:22 | | 190 | 2528 | 8% | 14,0 | 04:16 | | | |
67. | 19.08.2018 | Elemental Tri Series Białystok | Polska | | 51,5 | 326 | 02:41:12 | | 63 | 133 | 47% | 19,2 | 03:08 | | |
Elemental Tri Series Białystok - [19.08.2018]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10: 2:41:12 (63/133, 47%), Pływanie i T1 28:11 (44/133, 33%), Rower 01:17:11 (80/133, 60%), T2 02:08, Bieg 53:42 (63/133, 47%)
|
66. | 15.07.2018 | Duathlon Gdańsk | Polska | | 55 | 398 | 02:32:47 | | 249 | 675 | 37% | 21,6 | 02:47 | | |
Duathlon Gdańsk - [15.07.2018]
Z powodu braku możliwości przeprowadzenia części pływackiej, zawody Triathlon Gdańsk zostały rozegrane w formule duathlonu: 5 km biegu - 40 km jazdy rowerowej - 10 km biegu. Duathlon: 2:32:47 (249/675, 37%), Bieg 5 km 22:19 (196/675, 29%), T1 02:20, Rower 01:15:18 (323/675, 48%), T2 03:29, Bieg 10 km 49:21 (223/675, 33%)
|
65. | 16.06.2018 | 12. Bieg Ursynowa | Polska | | 5 | 1259 | 00:21:25 | 00:21:34 | 497 | 2013 | 25% | 14,0 | 04:17 | | | |
64. | 10.06.2018 | Enea Ironman 5150 Warsaw Triathlon | Polska | | 51,5 | 615 | 02:47:40 | | 591 | 1158 | 51% | 18,4 | 03:15 | | |
Enea Ironman 5150 Warsaw Triathlon - [10.06.2018]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10: 2:47:40 (591/1121, 53%), Pływanie 26:43 (164/1121, 15%), T1 05:11, Rower 01:17:27 (900/1121, 80%), T2 03:39, Bieg 54:41 (559/1121, 50%)
|
63. | 19.05.2018 | Puchar Maratonu Warszawskiego | Polska | | 10 | 364 | | 00:45:34 | 55 | 188 | 29% | 13,2 | 04:33 | | | |
62. | 3.05.2018 | 28. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 5871 | 00:22:37 | | 536 | 5286 | 10% | 13,3 | 04:31 | | | |
61. | 22.04.2018 | Orlen Warsaw Marathon - Bieg Oshee | Polska | | 10 | 13878 | 00:46:23 | | 1362 | 8461 | 16% | 12,9 | 04:38 | | | |
60. | 25.03.2018 | 13. Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 11416 | 01:44:17 | 01:48:00 | 3702 | 12469 | 30% | 12,1 | 04:57 | | | |
59. | 11.11.2017 | 29. Bieg Niepodległości | Polska | | 10 | 8076 | 00:44:47 | | 2054 | 15018 | 14% | 13,4 | 04:29 | | | |
58. | 5.11.2017 | City Trail Wrocław | Polska | | 5 | 499 | 00:23:07 | 00:26:17 | 196 | 580 | 34% | 13,0 | 04:37 | | | |
57. | 22.10.2017 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 54 | 00:21:45 | 00:21:49 | 150 | 604 | 25% | 13,8 | 04:21 | | | |
56. | 24.09.2017 | 39. PZU Maraton Warszawski - Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 24782 | 00:21:21 | 00:21:33 | 393 | 2810 | 14% | 14,1 | 04:16 | | | |
55. | 2.09.2017 | 4F Piątka Praska | Polska | | 5 | 2766 | 00:21:54 | | 181 | 2280 | 8% | 13,7 | 04:23 | | | |
54. | 29.07.2017 | 27. Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 5 | 6604 | 00:22:33 | | 232 | 2725 | 9% | 13,3 | 04:31 | | | |
53. | 13.05.2017 | Grand Prix Gdyni w Biegach Górskich | Polska | | 5,25 | 108 | 00:29:52 | 00:29:55 | 59 | 223 | 26% | 10,5 | 05:41 | | | |
52. | 3.05.2017 | 27. Bieg Konstytucji 3 Maja | Polska | | 5 | 2956 | 00:22:17 | | 548 | 4264 | 13% | 13,5 | 04:27 | | | |
51. | 23.04.2017 | Orlen Warsaw Marathon - Bieg Oshee | Polska | | 10 | 15794 | 00:46:57 | | 1619 | 8912 | 18% | 12,8 | 04:42 | | | |
50. | 8.04.2017 | Puchar Maratonu Warszawskiego - 5 km | Polska | | 5 | 205 | | 00:23:08 | 78 | 234 | 33% | 13,0 | 04:38 | | | |
49. | 9.10.2016 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 741 | 00:22:31 | 00:22:34 | 190 | 660 | 29% | 13,3 | 04:30 | | | |
48. | 25.09.2016 | 38. PZU Maraton Warszawski - Bieg na Piątkę | Polska | | 5 | 21879 | 00:22:44 | 00:27:08 | 474 | 2908 | 16% | 13,2 | 04:33 | | | |
47. | 11.06.2016 | 10. Bieg Ursynowa | Polska | | 10 | 4568 | 00:50:03 | 00:50:25 | 286 | 645 | 44% | 12,0 | 05:00 | | | |
46. | 28.05.2016 | Parkrun London - Harrow | Wielka Brytania | | 5 | A609892 | | 00:24:19 | 53 | 169 | 31% | 12,3 | 04:52 | | | |
45. | 12.10.2014 | 15. Poznań Maraton | Polska | | 42,195 | 1637 | 03:51:52 | 03:54:51 | 2331 | 6327 | 37% | 10,9 | 05:30 | | |
15. Poznań Maraton - [12.10.2014]
Ostatni bieg Korony Maratonów Polskich (Dębno, Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań). Dziękuję Martynie, która była ze mną na każdym biegu. Dedykuję Mamie i Tacie. Tata zmarł po ciężkiej chorobie 14.04.2015 roku.
|
44. | 28.09.2014 | 36. PZU Maraton Warszawski | Polska | | 42,195 | 2688 | 03:44:10 | 03:56:22 | 2364 | 6679 | 35% | 11,3 | 05:19 | | | |
43. | 14.09.2014 | 32. Wrocław Maraton | Polska | | 42,195 | 348 | 03:47:59 | | 841 | 3842 | 22% | 11,1 | 05:24 | | | |
42. | 31.08.2014 | BMW Półmaraton Praski | Polska | | 21,0975 | 1180 | 01:47:39 | | 1535 | 5934 | 26% | 11,8 | 05:06 | | | |
41. | 16.08.2014 | Herbalife Triathlon Gdynia | Polska | | 113 | 1340 | 05:51:49 | | 947 | 1317 | 72% | 19,3 | 03:07 | | |
Herbalife Triathlon Gdynia - [16.08.2014]
Triathlon 1/2 Ironman 1,9-90-21,1: 5:51:49 (947/1317, 72%), Pływanie 38:20 (738/1317, 56%), T1 7:45, Rower 2:54:11 (996/1317, 76%), T2 3:28, Bieg 2:08:05 (912/1317, 69%)
|
40. | 26.07.2014 | XXIV Bieg Powstania Warszawskiego | Polska | | 10 | 6281 | 00:46:13 | | 841 | 5659 | 15% | 13,0 | 04:37 | | | |
39. | 14.06.2014 | III MCI Maraton Mazury | Polska | | 42,195 | 230 | 04:23:02 | 04:23:06 | 157 | 214 | 73% | 9,6 | 06:14 | | | |
38. | 07.06.2014 | Beko Ełk Triathlon | Polska | | 51,5 | 307 | 02:47:55 | | 147 | 220 | 67% | 18,4 | 03:16 | | |
Beko Ełk Triathlon - [07.06.2014]
Triathlon olimpijski 1,5-40-10: 2:47:55 (147/220, 67%), Pływanie 24:44 (129/220, 59%), T1 02:29, Rower 01:22:07 (153/220, 70%), T2 01:27, Bieg 57:08 (150/220, 68%)
|
37. | 18.05.2014 | 13. Cracovia Maraton | Polska | | 42,195 | 607 | 03:53:33 | | 2209 | 5358 | 41% | 10,8 | 05:32 | | | |
36. | 06.04.2014 | 41. Dębno Maraton | Polska | | 42,195 | 709 | 04:10:27 | 04:10:47 | 1268 | 2074 | 61% | 10,1 | 05:56 | | | |
35. | 30.03.2014 | 9. PZU Półmaraton Warszawski | Polska | | 21,0975 | 2940 | 01:59:47 | 02:05:30 | 6100 | 11149 | 55% | 10,6 | 05:41 | | | |
34. | 16.03.2014 | 35. Zurich Marato de Barcelona | Hiszpania | | 42,195 | 1315 | 04:07:20 | | 8837 | 14225 | 62% | 10,2 | 05:52 | | | |
33. | 22.02.2014 | IX Bieg Wedla D | Polska | | 9 | 576 | 00:47:28 | 00:47:36 | 231 | 449 | 51% | 11,4 | 05:16 | | | |
32. | 22.02.2014 | IX Bieg Wedla C | Polska | | 5,4 | 576 | 00:26:00 | 00:26:05 | 82 | 252 | 33% | 12,5 | 04:49 | | | |
31. | 12.01.2014 | VIII Bieg WOŚP - Policz się z cukrzycą | Polska | | 5,555 | 4631 | 00:33:07 | | | | | 10,1 | 05:58 | | | |
30. | 04.01.2014 | II Bieg Noworoczny | Polska | | 8 | 477 | | 00:37:05 | 111 | 427 | 26% | 12,9 | 04:38 | | | |
29. | 08.12.2013 | I Warszawski Bieg Mikołajów | Polska | | 10 | 169 | | 00:47:35 | 104 | 506 | 21% | 12,6 | 04:45 | | | |
28. | 07.12.2013 | Bieg Mikołajkowy | Polska | | 10 | 246 | | 00:50:31 | 146 | 376 | 39% | 11,9 | 05:03 | | | |
27. | 01.12.2013 | XVIII Żoliborski Bieg Mikołajkowy | Polska | | 10 | 348 | 00:46:31 | 00:46:33 | 202 | 659 | 31% | 12,9 | 04:39 | | | |
26. | 17.11.2013 | City Trail Warszawa | Polska | | 5 | 393 | | 00:22:30 | 82 | 272 | 30% | 13,3 | 04:30 | | | |
25. | 09.11.2013 | Grand Prix Warszawy - Ursynów | Polska | | 10 | 2671 | | 00:46:37 | 99 | 210 | 47% | 12,9 | 04:40 | | | |
24. | 27.10.2013 | XXXI Maraton Toruński | Polska | | 42,195 | 177 | 03:36:57 | | 210 | 663 | 32% | 11,7 | 05:08 | | | |
23. | 20.10.2013 | VI Praska Dycha | Polska | | 10 | 509 | 00:45:29 | | 244 | 837 | 29% | 13,2 | 04:33 | | | |
22. | 19.10.2013 | Grand Prix Warszawy - Mokotów | Polska | | 10 | 2671 | | 00:47:13 | 133 | 259 | 51% | 12,7 | 04:43 | | | |
21. | 13.10.2013 | Wybiegaj Sprawność | Polska | | 5 | 291 | 00:21:47 | | 54 | 378 | 14% | 13,8 | 04:21 | | | |
20. | 29.09.2013 | 35. PZU Maraton Warszawski | Polska | | 42,195 | 2744 | 04:25:29 | 04:27:05 | 5485 | 8506 | 64% | 9,5 | 06:18 | | | |
19. | 15.09.2013 | Bemowski Bieg Przyjaźni | Polska | | 5 | 57 | | 00:22:58 | 127 | 499 | 25% | 13,1 | 04:36 | | | |
18. | 14.09.2013 | Grand Prix Warszawy - Ursynów | Polska | | 10 | 2671 | | 00:53:21 | 267 | 358 | 75% | 11,2 | 05:20 | | | |
17. | 24.08.2013 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | A609892 | | 00:21:53 | 38 | 113 | 34% | 13,7 | 04:23 | | | |
16. | 17.08.2013 | Parkrun Warszawa - Praga | Polska | | 5 | A609892 | | 00:27:23 | 75 | 86 | 87% | 11,0 | 05:29 | | | |
15. | 11.08.2013 | Herbalife Triathlon Gdynia | Polska | | 113 | 473 | 06:12:01 | | 743 | 989 | 75% | 18,2 | 03:18 | | |
Herbalife Triathlon Gdynia - [11.08.2013]
