Darek Letkowski
Dziennik startów i wyników biegowych Warszawa 1978 Ultrawyrypa.pl Running Team
Dystans: Wszystkie Ultra 42 km 21 km 15 km 10 km 5 km Inne PB parkrun
Ultra Maraton Półmaraton Rekord życiowy (PB)
# Data Bieg Kraj Flaga km Nr Netto Brutto M-ce Finisz. % km/h Pace
143. 13.12.2025 Trail Winter Trail Małopolska Polska 112,4 104 20:12:03 10 50 20% 5,6 10:47
138. 24.08.2025 Tri Ocean Lava Triathlon Polska Polska 226 113 11:05:03 20 112 18% 20,4 02:57
137. 8.06.2025 Tri 5150 Warsaw Triathlon Polska 52,4 2801 02:34:06 111 643 17% 20,4 02:56
135. 16.12.2024 Trail Winter Trail Małopolska Polska 110,3 232 20:23:55 10 45 22% 5,4 11:06
133. 8.09.2024 Tri Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego Polska 226 374 12:22:54 171 387 44% 18,3 03:17
132. 30.06.2024 Tri Garmin Iron Triathlon Skierniewice Polska 113 700 05:35:27 49 112 44% 20,2 02:58
130. 9.06.2024 Tri 5150 Warsaw Triathlon Polska 52,4 2295 02:24:30 54 509 11% 21,8 02:45
123. 30.07.2023 Tri Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka Polska 56,5 135 02:24:29 55 249 22% 23,5 02:33
121. 11.06.2023 Tri Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon Polska 52,4 2350 02:26:20 62 472 13% 21,5 02:48
118. 14.05.2023 Tri Garmin Iron Triathlon Żyrardów Polska 56,5 136 02:26:06 105 249 42% 23,2 02:35
108. 20.08.2022 Tri Ocean Lava Triathlon Polska Polska 226 61 12:09:02 46 103 45% 18,6 03:14
106. 12.06.2022 Tri Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon Polska 52,4 2519 02:31:42 109 632 17% 20,7 02:54
100. 18.12.2021 Trail Winter Trail Małopolska Polska 105 47 19:55:15 22 73 30% 5,3 11:23
98. 19.11.2021 Trail Piekło Czantorii - Przepieron Polska 71,45 128 14:36:07 53 176 30% 4,9 12:16
95. 5.09.2021 Tri Citi Handlowy 5150 Warsaw Triathlon Polska 52,4 1070 02:36:53 80 591 14% 20,0 03:00
93. 3.10.2020 Trail Bieg 7 Dolin Polska 100,8 274 13:51:07 78 375 21% 7,3 08:15
90. 6.09.2020 Tri Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego Polska 113 374 05:09:14 119 304 39% 21,9 02:44
89. 29.08.2020 Tri Garmin Iron Triathlon Nieporęt Polska 56,5 394 02:25:24 72 325 22% 23,3 02:34
87. 16.08.2020 Tri PolskaMan Triathlon Wolsztyn Polska 226 27 12:15:44 36 75 48% 18,4 03:15
86. 12.07.2020 Tri Garmin Iron Triathlon Gołdap Polska 56,5 634 02:27:18 82 155 53% 23,0 02:36
85. 14.12.2019 Trail Winter Trail Małopolska Polska 64 225 10:34:23 20 70 29% 6,1 09:55
84. 30.11.2019 Trail Ultra Ślęża x6(8) Polska 58 118 07:36:16 7,6 07:52
79. 17.08.2019 Tri Ocean Lava Triathlon Polska Polska 226 114 11:37:56 72 211 34% 19,4 03:05
78. 30.06.2019 Tri Super League Triathlon Poznań Polska 84,8 390 03:54:20 280 610 46% 21,7 02:46
77. 16.06.2019 Tri Ironman 5150 Warsaw Triathlon Polska 51,5 76 02:39:58 317 1137 28% 19,3 03:06
67. 19.08.2018 Tri Elemental Tri Series Białystok Polska 51,5 326 02:41:12 63 133 47% 19,2 03:08
66. 15.07.2018 Trail Duathlon Gdańsk Polska 55 398 02:32:47 249 675 37% 21,6 02:47
64. 10.06.2018 Tri Enea Ironman 5150 Warsaw Triathlon Polska 51,5 615 02:47:40 591 1158 51% 18,4 03:15
41. 16.08.2014 Tri Herbalife Triathlon Gdynia Polska 113 1340 05:51:49 947 1317 72% 19,3 03:07
38. 07.06.2014 Tri Beko Ełk Triathlon Polska 51,5 307 02:47:55 147 220 67% 18,4 03:16
15. 11.08.2013 Tri Herbalife Triathlon Gdynia Polska 113 473 06:12:01 743 989 75% 18,2 03:18
12. 20.07.2013 Tri Beko Ełk Triathlon Polska 51,5 214 02:55:10 154 234 66% 17,6 03:24
Liczba startów: 32  |  Łącznie: 3,080 km
13.12.2025 netto 20:12:03 10:47/km 10. m-ce
Polska
24.08.2025 netto 11:05:03 02:57/km 20. m-ce
Polska
8.06.2025 netto 02:34:06 02:56/km 111. m-ce
Polska
16.12.2024 netto 20:23:55 11:06/km 10. m-ce
Polska
8.09.2024 netto 12:22:54 03:17/km 171. m-ce
Polska
30.06.2024 netto 05:35:27 02:58/km 49. m-ce
Polska
9.06.2024 netto 02:24:30 02:45/km 54. m-ce
Polska
30.07.2023 netto 02:24:29 02:33/km 55. m-ce
Polska
11.06.2023 netto 02:26:20 02:48/km 62. m-ce
Polska
14.05.2023 netto 02:26:06 02:35/km 105. m-ce
Polska
20.08.2022 netto 12:09:02 03:14/km 46. m-ce
Polska
12.06.2022 netto 02:31:42 02:54/km 109. m-ce
Polska
18.12.2021 netto 19:55:15 11:23/km 22. m-ce
Polska
19.11.2021 netto 14:36:07 12:16/km 53. m-ce
Polska
5.09.2021 netto 02:36:53 03:00/km 80. m-ce
Polska
100,8 km
3.10.2020 netto 13:51:07 08:15/km 78. m-ce
Polska
6.09.2020 netto 05:09:14 02:44/km 119. m-ce
Polska
29.08.2020 netto 02:25:24 02:34/km 72. m-ce
Polska
16.08.2020 netto 12:15:44 03:15/km 36. m-ce
Polska
12.07.2020 netto 02:27:18 02:36/km 82. m-ce
Polska
14.12.2019 netto 10:34:23 09:55/km 20. m-ce
Polska
30.11.2019 netto 07:36:16 07:52/km
Polska
17.08.2019 netto 11:37:56 03:05/km 72. m-ce
Polska
30.06.2019 netto 03:54:20 02:46/km 280. m-ce
Polska
16.06.2019 netto 02:39:58 03:06/km 317. m-ce
Polska
19.08.2018 netto 02:41:12 03:08/km 63. m-ce
Polska
15.07.2018 netto 02:32:47 02:47/km 249. m-ce
Polska
10.06.2018 netto 02:47:40 03:15/km 591. m-ce
Polska
16.08.2014 netto 05:51:49 03:07/km 947. m-ce
Polska
07.06.2014 netto 02:47:55 03:16/km 147. m-ce
Polska
11.08.2013 netto 06:12:01 03:18/km 743. m-ce
Polska
20.07.2013 netto 02:55:10 03:24/km 154. m-ce
Polska
Łącznie: 32 startów  ·  3,080 km